| [Chinese TML-2] ไทจง บลู เวล (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 33 | 2 | 71.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 17 | 3 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 16 | 2 | 71.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 10 | 3 | 1 | 17 | 3 | 33 | 2 | 71.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 19 | 2 | 85.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 14 | 2 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 | 83.3% | |

| [Chinese TML-1] ฮัง หยวน เอฟซี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 11 | 3 | 0 | 49 | 9 | 36 | 1 | 78.6% |
| ทีมเหย้า | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 4 | 19 | 1 | 85.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 5 | 17 | 1 | 71.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 12 | 0 | 2 | 28 | 3 | 36 | 1 | 85.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 3 | 15 | 1 | 71.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 15 | 83.3% | |
| ฮัวเหลียน (ญ) | 1-2 | ไถจง ซากุระ (ญ) |
| ไทจง บลู เวล (ญ) | 0-0![]() |
ฮัง หยวน เอฟซี (ญ) |
| วาลคิรี (ญ) | 0-1 | ไทเป ซงซาน (ญ) |
| เอซี ไทเป (ญ) | 0-8 | เกาสง ซันนี แบงค์ (ญ) |